
1855 - 1938 (83 years)
Descendants (7 Generations)
Children (11) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 2 | | | b. 1872 | d. 1951 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 3 | | | b. 1874 | d. 22 Apr 1936 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 4 | | | b. 6 Mar 1876 | d. 10 Aug 1951 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 5 | | | b. 29 May 1878 | d. 7 May 1970 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 6 | | | b. 1883 | d. 1957 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 7 | | | b. 1884 | d. 10 Sep 1961 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 8 | | | b. 5 Jul 1887 | d. 8 Sep 1967 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 9 | | | b. 1889 | d. 1972 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 10 | | | b. 22 May 1890 | d. 3 Sep 1964 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
| 11 | | | b. 1891 | d. 8 Jun 1917 | ALLDIS, Walter Charles | TREGLOWN, Dora May |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!