
1854 - 1939 (84 years)
Descendants (6 Generations)
Children (8) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 1881 | d. 9 May 1935 | WADY, William | BENTLEY, Ellen |
| 2 | | | b. 1884 | d. Yes, date unknown | WADY, William | BENTLEY, Ellen |
| 3 | | | b. 1887 | d. Yes, date unknown | WADY, William | BENTLEY, Ellen |
| 4 | Yes | | b. 26 May 1889 | d. Jun 1967 | WADY, William | BENTLEY, Ellen |
| 5 | | | b. 1891 | d. Yes, date unknown | WADY, William | BENTLEY, Ellen |
| 6 | | | b. 1893 | d. Yes, date unknown | WADY, William | BENTLEY, Ellen |
| 7 | | | b. 1895 | d. Yes, date unknown | WADY, William | BENTLEY, Ellen |
| 8 | | | b. 1899 | d. Yes, date unknown | WADY, William | BENTLEY, Ellen |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!