
1815 - 1892 (77 years)
Descendants (8 Generations)
Children (7) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. Abt 1853 | d. Yes, date unknown | ALLDIS, Henry Pope | DONOVAN, Ellen |
| 2 | | | b. 1855 | d. UNKNOWN | ALLDIS, Henry Pope | DONOVAN, Ellen |
| 3 | | | b. 1857 | d. UNKNOWN | ALLDIS, Henry Pope | DONOVAN, Ellen |
| 4 | | | b. Dec 1863 | d. Yes, date unknown | ALLDIS, Henry Pope | DONOVAN, Ellen |
| 5 | | | b. 1844 | d. 1894 | ALLDIS, Henry Pope | TUMMONS, Ann |
| 6 | | | b. 1840 | d. 1922 | ALLDIS, Henry Pope | TUMMONS, Ann |
| 7 | | | b. 1839 | d. Jan 1859 | ALLDIS, Henry Pope | TUMMONS, Ann |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!