
1815 - 1896 (80 years)
Descendants (2 Generations)
Children (12) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 1858 | | COULL, Francis | BENZIE, Mary |
| 2 | | | b. 1860 | | COULL, Francis | BENZIE, Mary |
| 3 | | | b. 10 Aug 1861 | | COULL, Francis | BENZIE, Mary |
| 4 | | | b. Dec 1865 | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
| 5 | | | b. 1868 | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
| 6 | | | b. 1870 | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
| 7 | | | b. 1873 | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
| 8 | | | b. 1875 | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
| 9 | | | b. 1877 | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
| 10 | | | b. 1879 | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
| 11 | | | | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
| 12 | | | b. 1885 | | COULL, Francis | WHYTE, Elizabeth |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!