
1863 - 1952 (88 years)
Descendants (3 Generations)
Children (9) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 4 Apr 1885 | d. Jun 1885 | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
| 2 | | | b. 1886 | d. Yes, date unknown | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
| 3 | | | b. 26 Jun 1895 | d. 11 Oct 1967 | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
| 4 | | | b. 4 Nov 1896 | d. 21 Apr 1980 | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
| 5 | | | b. 31 May 1899 | d. 8 Feb 1900 | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
| 6 | | | b. 15 Oct 1900 | d. 15 Jan 1976 | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
| 7 | | | b. 16 Dec 1903 | d. 10 Nov 1904 | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
| 8 | | | b. 12 Dec 1905 | d. 19 Nov 1996 | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
| 9 | | | b. 16 Sep 1908 | d. 23 Jul 1983 | TUMBER, Alfred Henry | HOPKINS, Mary Ann |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!