
1787 - 1854 (67 years)
Descendants (9 Generations)
Children (14) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | b. 1813 | d. Yes, date unknown | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 2 | | | b. 1815 | d. 1815 | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 3 | Yes | | b. 1816 | d. 28 May 1848 | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 4 | | | b. 1818 | d. 1818 | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 5 | | | b. Abt 1818 | d. Dec 1873 | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 6 | | | b. 1820 | d. Yes, date unknown | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 7 | | | b. 1823 | d. 28 May 1848 | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 8 | | | b. 1825 | d. 27 Dec 1903 | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 9 | | | b. 5 May 1826 | d. 27 Dec 1903 | TUMMONS, Francis | PRUDNEY, Susannah |
| 10 | | | b. Abt 1831 | d. Yes, date unknown | TUMMONS, Francis | GWYNN, Elizabeth |
| 11 | | | b. Abt 1837 | d. Dec 1857 | TUMMONS, Francis | GWYNN, Elizabeth |
| 12 | | | b. 18 ??? 1838 | d. Yes, date unknown | TUMMONS, Francis | GWYNN, Elizabeth |
| 13 | | | b. Sep 1842 | d. Yes, date unknown | TUMMONS, Francis | GWYNN, Elizabeth |
| 14 | | | b. Abt 1846 | d. Yes, date unknown | TUMMONS, Francis | GWYNN, Elizabeth |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!