
1878 - 1970 (91 years)
Descendants (2 Generations)
Children (5) - Generation 2
| # | Children | Name | Born | Died | Father | Mother |
| 1 | | | | | ELLIOTT, Robert James | ALLDIS, Sarah Ann |
| 2 | | | b. 12 Mar 1903 | d. UNKNOWN | ELLIOTT, Robert James | ALLDIS, Sarah Ann |
| 3 | | | b. 25 Dec 1905 | d. UNKNOWN | ELLIOTT, Robert James | ALLDIS, Sarah Ann |
| 4 | | | b. 7 Jan 1908 | d. UNKNOWN | ELLIOTT, Robert James | ALLDIS, Sarah Ann |
| 5 | | | b. 1 Feb 1913 | d. 6 May 1988 | ELLIOTT, Robert James | ALLDIS, Sarah Ann |
This site powered by v. 15.0.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by . | .
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!