1. | ADIE, John Leigh was born on 13 Jan 1805 in Foleshill, Warwickshire, England; died in 1879 in Rugby, Warwickshire, England. John married COLLINS, Hannah on 27 Aug 1822 in Foleshill, Warwickshire, England. Hannah (daughter of COLLINS, John and GOODE, Martha) was born about 1801 in Bap. Vicar Lane Independant Church/Foleshill, Warwickshire, England; died in 1860 in Coventry, Warwickshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
2. | ![]() ![]() Samuel married BARNES, Anne on 30 Nov 1846 in Coventry Dec qtr 1846/Coventry, Warwickshire, England. Anne (daughter of BARNES, John) was born about 1825 in Rochester, Kent, England, United Kingdom ; died in 1887 in Rochester, Kent, England, United Kingdom . [Group Sheet] [Family Chart]
Samuel married BURROWS, Emma on 7 Apr 1889 in St. Mary'S Church, Chatham, Kent, England. Emma (daughter of WILDRUP, George) was born in 1835; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
3. | ADIE, Hannah ![]() Family/Spouse: ALEXANDER, Alfred Ambrose. Alfred was born in May 1813 in Ramsbury, Wiltshire, England; died on 5 Mar 1880 in Whanharei, Northland, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart] |
4. | ADIE, Jane ![]() |
5. | ADIE, Thomas ![]() |
6. | ADIE, Joshua ![]() |
7. | ![]() ![]() |
8. | ![]() ![]() |
9. | ![]() ![]() Family/Spouse: EMMA. died in Nov 1925 in Delce Lane Rochester Kent. [Group Sheet] [Family Chart] |
10. | ![]() ![]() Charles married GREEN, Catherine Letitia in Milton, Kent, England. Catherine was born in 1858 in Rainham, Kent, England; died in 1901 in Rainham, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Charles married ADIE, Kate in 1901. Kate was born about 1865 in Shorne, Kent, England; died on 19 Aug 1927 in Rainham. Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart] |
11. | ADIE, Annie ![]() Annie married COULL, Henry on 9 Jul 1882 in The Parish Church, Chatham Kent England.. Henry (son of COULL, William and LEAHY, Jane Ann) was born on 13 Jan 1861 in Scrapsgate, Sheppy, Kent, England.; died in Jun 1932 in 1932 AMJ Vol 2a Pg 938/Chatham, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
12. | ![]() ![]() |
13. | ADIE, Kate Frances A. ![]() |
14. | ADIE, John Leigh ![]() John married GULLEY, Bessie in 1919 in Q4 2a 1919/Medway Kent UK. Bessie was born on 23 Sep 1885; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
15. | ADIE, Ethel H. ![]() |
16. | ![]() ![]() |
17. | ![]() ![]() Henry married HAMMOND, Ada Jane on 2 Sep 1905 in St Peter's, Rochester, Kent, England. Ada (daughter of HAMMOND, Thomas Taylor and DITCHER, Jane) was born on 9 Aug 1884 in Strood, Kent, England; died on 20 Nov 1960 in Rainham, Kent, England; was buried on 30 Nov 1960 in Medway Crematorium, Chatham Kent England.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
18. | COULL, Annie ![]() Annie married DOLLING, William John Alfred about Dec 1913. William was born on 13 May 1887 in Gillingham, Kent, England; died in Mar 1952 in Chatham, Kent, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
19. | COULL, Kate ![]() Kate married DAVIS, Walter E in 1921 in Medway, Kent, United Kingdom . Walter was born in 1899 in Kent, England, United Kingdom; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
20. | ADIE, B.K. ![]() B.K. married BRYANT, Arthur P in Q1 1942 in Chatham, Kent, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
21. | ADIE, Ronald John ![]() Family/Spouse: EDWARDS, E.E.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
22. | ![]() ![]() |
23. | ![]() ![]() Arthur married MOORE, Eilleen Joyce on 12 Mar 1938 in Chatham, Kent, England, United Kingdom, and was divorced in 1942 in Chatham Registry Office/. Eilleen (daughter of MOORE, Harry and WALKER, Rosina Elizabeth Maria) was born on 15 Jun 1918 in Medway, Kent, United Kingdom ; died on 5 Aug 2001 in Gillingham, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
Arthur married PANELLA, Santina Margreta on 15 May 1946 in Rome, Roma, Lazio, Italy. Santina was born on 15 Jul 1920 in Rome, Roma, Lazio, Italy; died on 21 Dec 2007 in Altona, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
24. | ![]() ![]() |
25. | COULL, Alfred ![]() |
26. | ![]() ![]() Henry married GOLDFINCH, Ellen Rose on 15 Apr 1938 in Kent, England, United Kingdom. Ellen was born on 28 Mar 1914 in Canterbury, Kent, England; died in 2007 in Somerset, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
27. | ![]() ![]() Cyril married MORRISON, Olive Kathleen Dorothy on 18 Jul 1942 in Registry Office/Uxbridge, Middlesex, England. Olive (daughter of MORRISON, Albert Edward and BURGOINE, Dorothy May) was born on 27 Dec 1923 in Uxbridge, Middlesex, England; died on 16 Jan 1979 in Vol 16 Page 736/Rochester, Kent, England; was buried in Jan 1979 in Medway Crematorium, Chatham Kent England.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
28. | COULL, Douglas ![]() Douglas married RUSSELL, Marjorie J. A. in 1960 in Q1/Chatham, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
29. | ![]() ![]() Family/Spouse: GIDDINS, Mary May. Mary (daughter of GIDDINGS, William Thomas M) was born on 12 May 1922 in Chatham, Kent, England, United Kingdom; died about 2016 in Suffolk, Suffolk, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
30. | ![]() ![]() Doris married HART, Edward on 27 Oct 1945 in St Marks, Gillingham, Kent, England. Edward (son of HART, Stanley George and STOKES, Violet Maud) was born on 27 Dec 1924 in Gillingham, Kent, England; died in Jun 2007 in Medway, Kent, United Kingdom . [Group Sheet] [Family Chart]
|
31. | DOLLING, E.M. ![]() |
32. | DOLLING, Ronald William ![]() |
33. | DOLLING, Victor J. ![]() |
34. | BRYANT, Michael ![]() |
35. | ADIE, C.E. ![]() |
36. | COULL, M.E. ![]() M.E. married MADDISS, Jesse Cyril in Mar 1957 in Chatham, Kent, England, United Kingdom. Jesse (son of MADDISS, Cyril Gordon and RANDALL, K.G.) was born on 25 Dec 1936 in Whittlesey, Northamptonshire; died on 4 Jul 2009 in Peterbrough, Northamptonshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
37. | ![]() ![]() James married BEARMAN, L. [Group Sheet] [Family Chart]
James married BARRADELL, T.J. in Aug 1991 in Tunbridge Wells, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart] James married BARNES, S. [Group Sheet] [Family Chart] |
38. | Private ![]() Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
39. | ![]() ![]() Family/Spouse: HARRIS, L.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
40. | ![]() ![]() |
41. | COULL, Jeffrey Andrew ![]() Family/Spouse: SPOUSE, Second. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: HUSBAND, Silvia J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
42. | COULL, P.E. ![]() P.E. married HILL, D.S. [Group Sheet] [Family Chart]
|
43. | ![]() ![]() G.S. married BOX, S. [Group Sheet] [Family Chart] |
44. | COULL, M.H. ![]() M.H. married WILSON, D.E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
45. | ![]() ![]() Clifford married DUNK, M.H. on 30 Mar 1968 in Maidstone, Kent, England, and was divorced in 2008 in Maidston, Kent, England. M.H. (daughter of DUNK, Ronald Sidney and GOLDSMITH, Hilda Rose) was born in in Maidstone.Kent, England, United Kingdom. [Group Sheet] [Family Chart]
|
46. | COULL, I.L. ![]() |
47. | WILLIAMS, S. ![]() Family/Spouse: AUSTIN, J.A.S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
48. | WILLIAMS, J. ![]() |
49. | WILLIAMS, Sandra ![]() Sandra married HARRISON in Jul 1966. [Group Sheet] [Family Chart] |
50. | WILLIAMS, Sylivia ![]() |
51. | COULL, P. ![]() Family/Spouse: WRAY, Paul A. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: KEEGAN, ?. [Group Sheet] [Family Chart] P. married HAYWOOD, Stanley G [Group Sheet] [Family Chart] |
52. | HART, L.M. ![]() Family/Spouse: DUNN, R.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
53. | HART, C.J. ![]() C.J. married WILSON, A.P. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: ROBINSON, Colin J. [Group Sheet] [Family Chart]
|
54. | HART, Janice Mary ![]() Family/Spouse: KNIGHT, R.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
55. | MADDISS, A.D. ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: EVANS, Margaret. [Group Sheet] [Family Chart] |
56. | MADDISS, S.J. ![]() |
57. | MADDISS, P.J. ![]() |
58. | COULL, S.G. ![]() S.G. married LEWIS, C.D. [Group Sheet] [Family Chart]
|
59. | COULL, R.P. ![]() |
60. | COULL, S.L. ![]() Family/Spouse: HOLLIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
61. | WHITE, D.W. ![]() Family/Spouse: EYRE, D.. [Group Sheet] [Family Chart] |
62. | WHITE, J. ![]() |
63. | COULL, Donna Sharron ![]() Family/Spouse: CRAIG, S.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
64. | Private ![]() Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
65. | COULL, Robyn Anna ![]() |
66. | COULL, R. ![]() Family/Spouse: WILLIAMS, M.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
67. | COULL, P.L. ![]() |
68. | COULL, S.A. ![]() |
69. | COULL, L.J. ![]() |
70. | COULL, J.C. ![]() Family/Spouse: Private. [Group Sheet] [Family Chart]
|
71. | COULL, D.L. ![]() Family/Spouse: DAVIS, P.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
72. | ![]() ![]() Family/Spouse: BARNES, S.J.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
73. | COULL, B.S. ![]() B.S. married KENNY, F.M. [Group Sheet] [Family Chart]
|
74. | COULL, D.C. ![]() D.C. married SMITH, L. [Group Sheet] [Family Chart]
|
75. | Private ![]() |
76. | AUSTIN, J.S. ![]() |
77. | AUSTIN, G.G. ![]() |
78. | DUNN, A.R. ![]() Family/Spouse: ATKINS, K.A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
79. | DUNN, M. ![]() Family/Spouse: ARUMUGANATHAN, N. [Group Sheet] [Family Chart]
|
80. | ROBINSON, L.C. ![]() Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
81. | ROBINSON, S.E. ![]() Family/Spouse: (ROBINSON)?, E.. [Group Sheet] [Family Chart] |
82. | KNIGHT, M.E. ![]() Family/Spouse: WATTS, A.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
83. | KNIGHT, A.J. ![]() Family/Spouse: HUBBARD, S.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
84. | KNIGHT, Peter John ![]() |
85. | COULL, M. ![]() |
86. | HOLLIS, G. ![]() Family/Spouse: SHEARER, Bernie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
87. | HOLLIS, G. ![]() Family/Spouse: DURRANT, Stephen. [Group Sheet] [Family Chart]
|
88. | HOLLIS, G. ![]() G. married BIRD, Dan [Group Sheet] [Family Chart]
|
89. | CRAIG, D.S. ![]() |
90. | CRAIG, K.J. ![]() |
91. | CRAIG, D.C. ![]() |
92. | CRAIG, A.A. ![]() |
93. | ![]() ![]() |
94. | WILLIAMS, J. ![]() |
95. | WILLIAMS, E. ![]() |
96. | COULL, E. ![]() |
97. | CHAMBERLIN, F. ![]() |
98. | DAVIS, K.J. ![]() |
99. | DAVIS, S.C. ![]() |
100. | DAVIS, H. ![]() |
101. | COULL, V.J. ![]() |
102. | COULL-BARNES, S.K. ![]() |
103. | COULL, Z.A. ![]() |
104. | COULL, J.D. ![]() |
105. | DUNN, K.G. ![]() |
106. | DUNN, A.R. ![]() |
107. | DUNN, J. ![]() |
108. | DUNN, A.E. ![]() |
109. | DUNN, J.R. ![]() |
110. | DUNN, A. ![]() |
111. | ROBINSON, Oscar ![]() |
112. | WATTS, Callan ![]() |
113. | WATTS, Leah ![]() |
114. | HUBBARD, L. ![]() |
115. | SHEARER, M. ![]() |
116. | SHEARER, B. ![]() |
117. | SHEARER, A.G. ![]() |
118. | SHEARER, F. ![]() |
119. | SHEARER, J.J. ![]() |
120. | DURRANT, Rayne ![]() |
121. | BIRD, Iris ![]() |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by Martin Coull. | Data Protection Policy.
Found an error? PLEASE let me know as I am a two fingered typist and I need everyones help!